排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 谢菲尔德联 | 33 | 22/6/5 | 47/23 | 70 |
2 | 利兹联 | 32 | 20/9/3 | 66/19 | 69 |
3 | 伯恩利 | 33 | 17/14/2 | 39/9 | 65 |
4 | 桑德兰 | 32 | 17/11/4 | 49/28 | 62 |
5 | 布莱克本 | 33 | 15/6/12 | 39/31 | 51 |
6 | 西布罗姆维奇 | 33 | 11/15/7 | 42/31 | 48 |
7 | 考文垂 | 33 | 13/8/12 | 44/41 | 47 |
8 | 布里斯托尔城 | 33 | 11/13/9 | 41/37 | 46 |
9 | 谢周三 | 33 | 12/9/12 | 46/50 | 45 |
10 | 沃特福德 | 33 | 13/6/14 | 43/48 | 45 |
11 | 米德尔斯堡 | 32 | 12/8/12 | 50/43 | 44 |
12 | 诺维奇 | 33 | 11/11/11 | 51/45 | 44 |
13 | 女王公园巡游者 | 33 | 11/11/11 | 39/41 | 44 |
14 | 米尔沃尔 | 32 | 10/11/11 | 32/33 | 41 |
15 | 普雷斯顿 | 32 | 9/14/9 | 34/38 | 41 |
16 | 牛津联 | 33 | 9/11/13 | 34/47 | 38 |
17 | 斯旺西 | 33 | 10/7/16 | 34/46 | 37 |
18 | 朴茨茅斯 | 33 | 9/9/15 | 41/55 | 36 |
19 | 斯托克城 | 32 | 8/11/13 | 31/40 | 35 |
20 | 卡迪夫城 | 32 | 7/11/14 | 35/54 | 32 |
21 | 赫尔城 | 32 | 7/9/16 | 32/43 | 30 |
22 | 德比郡 | 33 | 7/8/18 | 33/46 | 29 |
23 | 普利茅斯 | 32 | 6/10/16 | 34/66 | 28 |
24 | 卢顿 | 32 | 7/6/19 | 30/52 | 27 |
BBC盘点英超史上3次著名3队争冠:都有利物浦,曼联枪手曼城各1冠
2024-04-10 01:05:54
埃贝尔:我们需要以战斗状态前往伦敦 客战阿森纳目标是取胜
2024-04-10 01:01:18
热议利物浦首发:为什么科纳特替补?别用号码顺序排首发了!
2024-04-09 01:04:47
卡拉格:足总杯输曼联是个教训 这会对今天的比赛产生很大帮助
2024-04-09 01:01:09
克罗斯ins晒典礼中场合影视频,卡塞米罗那个夏天离队
2024-04-07 01:01:23
跟队:拜仁有意埃弗顿中场阿马杜-奥纳纳,6号位仍是球队引援重点
2024-04-06 01:04:13
南京城市0-0辽宁铁人,感谢在现场与球队一起战斗的2063名球迷
2024-04-02 01:04:10
记者评申花:斯卢茨基研究透彻,特谢拉打出加盟以来最出色的一场
2024-04-02 01:02:30
罗体:国米的决定需经过橡树资本,后者未批准劳塔罗和巴雷拉续约
2024-03-31 01:05:01
真有可能⁉️穆帅:执教沙特俱乐部?如果是未来,那说不定
2024-03-28 01:06:36