排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 那不勒斯 | 25 | 17/5/3 | 41/19 | 56 |
2 | 国际米兰 | 25 | 16/6/3 | 58/24 | 54 |
3 | 亚特兰大 | 25 | 15/6/4 | 54/26 | 51 |
4 | 尤文图斯 | 25 | 11/13/1 | 42/21 | 46 |
5 | 拉齐奥 | 25 | 14/4/7 | 47/34 | 46 |
6 | 佛罗伦萨 | 25 | 12/6/7 | 41/27 | 42 |
7 | AC米兰 | 24 | 11/8/5 | 36/24 | 41 |
8 | 博洛尼亚 | 24 | 10/11/3 | 38/29 | 41 |
9 | 罗马 | 25 | 10/7/8 | 36/29 | 37 |
10 | 乌迪内斯 | 25 | 9/6/10 | 32/37 | 33 |
11 | 都灵 | 25 | 6/10/9 | 27/31 | 28 |
12 | 热那亚 | 24 | 6/9/9 | 22/33 | 27 |
13 | 科莫 | 25 | 6/7/12 | 30/40 | 25 |
14 | 卡利亚里 | 25 | 6/7/12 | 26/39 | 25 |
15 | 莱切 | 25 | 6/7/12 | 18/41 | 25 |
16 | 维罗纳 | 25 | 7/2/16 | 26/54 | 23 |
17 | 恩波利 | 25 | 4/9/12 | 22/38 | 21 |
18 | 帕尔马 | 25 | 4/8/13 | 30/45 | 20 |
19 | 威尼斯 | 24 | 3/7/14 | 22/39 | 16 |
20 | 蒙扎 | 25 | 2/8/15 | 21/39 | 14 |
BBC盘点英超史上3次著名3队争冠:都有利物浦,曼联枪手曼城各1冠
2024-04-10 01:05:54
埃贝尔:我们需要以战斗状态前往伦敦 客战阿森纳目标是取胜
2024-04-10 01:01:18
热议利物浦首发:为什么科纳特替补?别用号码顺序排首发了!
2024-04-09 01:04:47
卡拉格:足总杯输曼联是个教训 这会对今天的比赛产生很大帮助
2024-04-09 01:01:09
克罗斯ins晒典礼中场合影视频,卡塞米罗那个夏天离队
2024-04-07 01:01:23
跟队:拜仁有意埃弗顿中场阿马杜-奥纳纳,6号位仍是球队引援重点
2024-04-06 01:04:13
南京城市0-0辽宁铁人,感谢在现场与球队一起战斗的2063名球迷
2024-04-02 01:04:10
记者评申花:斯卢茨基研究透彻,特谢拉打出加盟以来最出色的一场
2024-04-02 01:02:30
罗体:国米的决定需经过橡树资本,后者未批准劳塔罗和巴雷拉续约
2024-03-31 01:05:01
真有可能⁉️穆帅:执教沙特俱乐部?如果是未来,那说不定
2024-03-28 01:06:36