排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 皇家马德里 | 24 | 15/6/3 | 52/23 | 51 |
2 | 马德里竞技 | 24 | 14/8/2 | 39/16 | 50 |
3 | 巴塞罗那 | 23 | 15/3/5 | 64/25 | 48 |
4 | 毕尔巴鄂竞技 | 24 | 12/9/3 | 37/21 | 45 |
5 | 比利亚雷亚尔 | 24 | 11/8/5 | 47/35 | 41 |
6 | 巴列卡诺 | 23 | 9/8/6 | 27/24 | 35 |
7 | 皇家马略卡 | 24 | 10/4/10 | 23/30 | 34 |
8 | 皇家贝蒂斯 | 24 | 8/8/8 | 30/31 | 32 |
9 | 奥萨苏纳 | 24 | 7/11/6 | 29/33 | 32 |
10 | 赫罗纳 | 24 | 9/4/11 | 32/35 | 31 |
11 | 皇家社会 | 24 | 9/4/11 | 20/23 | 31 |
12 | 塞维利亚 | 24 | 8/7/9 | 29/34 | 31 |
13 | 赫塔菲 | 24 | 7/9/8 | 20/18 | 30 |
14 | 塞尔塔 | 24 | 8/5/11 | 35/38 | 29 |
15 | 西班牙人 | 24 | 6/6/12 | 23/36 | 24 |
16 | 莱加内斯 | 24 | 5/9/10 | 22/35 | 24 |
17 | 拉斯帕尔马斯 | 24 | 6/5/13 | 29/41 | 23 |
18 | 瓦伦西亚 | 24 | 5/8/11 | 25/38 | 23 |
19 | 阿拉维斯 | 24 | 5/7/12 | 28/38 | 22 |
20 | 巴拉多利德 | 24 | 4/3/17 | 15/52 | 15 |
BBC盘点英超史上3次著名3队争冠:都有利物浦,曼联枪手曼城各1冠
2024-04-10 01:05:54
埃贝尔:我们需要以战斗状态前往伦敦 客战阿森纳目标是取胜
2024-04-10 01:01:18
热议利物浦首发:为什么科纳特替补?别用号码顺序排首发了!
2024-04-09 01:04:47
卡拉格:足总杯输曼联是个教训 这会对今天的比赛产生很大帮助
2024-04-09 01:01:09
克罗斯ins晒典礼中场合影视频,卡塞米罗那个夏天离队
2024-04-07 01:01:23
跟队:拜仁有意埃弗顿中场阿马杜-奥纳纳,6号位仍是球队引援重点
2024-04-06 01:04:13
南京城市0-0辽宁铁人,感谢在现场与球队一起战斗的2063名球迷
2024-04-02 01:04:10
记者评申花:斯卢茨基研究透彻,特谢拉打出加盟以来最出色的一场
2024-04-02 01:02:30
罗体:国米的决定需经过橡树资本,后者未批准劳塔罗和巴雷拉续约
2024-03-31 01:05:01
真有可能⁉️穆帅:执教沙特俱乐部?如果是未来,那说不定
2024-03-28 01:06:36